महत्वपूर्ण जानकारी
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:200 pieces
उत्पाद विवरण
| क्षमता | 10ml 15ml 20ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml |
| सामग्री | कांच |
| मुद्रण | हम स्क्रीन प्रिंटिंग, हॉट स्टैम्पिंग, फ्रॉस्टिंग, मेटलाइज़ेशन या आपकी पसंद की किसी भी प्रकार की सजावट जैसी मुद्रण सेवा प्रदान कर सकते हैं। |
| रंग | साफ़ या कोई अन्य पेंट किए गए रंग |
| गुणवत्ता | हम उत्पादों की पूर्ण निरीक्षण (एक-एक करके) या आंशिक निरीक्षण (यादृच्छिक नमूनाकरण) द्वारा सख्ती से जांच कर सकते हैं। |
| नमूना | हम निःशुल्क नमूना भेज सकते हैं, लेकिन आपको माल ढुलाई का भुगतान करना होगा। |
| OEM या ODM | हम आपके डिज़ाइन या आपके नमूने के अनुसार आपके लिए साँचा बना सकते हैं। |
| कार्य | 1. टोनर, फूल जल, तनु आवश्यक तेल, कीटाणुनाशक और सुगंधित तरल को महीन धुंध में बदलें। 2. बहु-उपयोग: चेहरे की नमी, मेकअप सेटिंग, सतह कीटाणुशोधन, इनडोर अरोमाथेरेपी और पौधों को नमी प्रदान करना। 3. बड़ी मूल बोतलों को बाहरी यात्राओं के लिए पुनः पैक करने हेतु छोटा पोर्टेबल आकार। 4. यूवी-अवरोधक टिंटेड ग्लास पौधों के अर्क के क्षरण को धीमा करता है। |
| उपयोग विधि | 1. स्प्रे नोजल को घुमाकर खोलें और सामान्य तापमान का तरल भरें। तेज अम्ल, क्षार या उबलते तरल न भरें। 2. नोजल को कसकर बांधें, पहले उपयोग में हवा निकालने और समान धुंध पाने के लिए 5-8 बार पंप करें। 3. स्किनकेयर तरल स्प्रे करते समय चेहरे से 15-20 सेमी की दूरी रखें; कीटाणुशोधन के लिए करीब से स्प्रे करें। 4. यदि लंबे समय तक उपयोग न किया जाए, तो रुकावट से बचने के लिए नोजल को खाली करें और अच्छी तरह से धोएं। 5. यदि धुंध का उत्पादन कमजोर हो जाए, तो बंद सूक्ष्म छिद्रों को गर्म पानी से साफ करें। |
| लाभ | 1. अति-महीन समान धुंध जो टपकती नहीं, चेहरे पर उपयोग के लिए आरामदायक और मेकअप खराब नहीं करेगी। 2. उच्च संक्षारण प्रतिरोध, अल्कोहल और कीटाणुनाशक को बिना दरार या उम्र बढ़ने के लंबे समय तक संग्रहीत कर सकता है। 3. प्लास्टिसाइज़र-मुक्त, संवेदनशील त्वचा और मातृ एवं शिशु त्वचा देखभाल पैकेजिंग के लिए सुरक्षित। 4. टाइट लीक-प्रूफ सीलिंग, बिना रिसाव के बैग में ले जाने में सुविधाजनक। 5. पुन: प्रयोज्य और साफ करने में आसान, दीर्घकालिक उपयोग के लिए लागत प्रभावी। 6. अनुकूलन योग्य सिल्क प्रिंटिंग, गोल्ड स्टैम्पिंग और सिल्वर स्टैम्पिंग, निर्यात के लिए EU REACH मानक के अनुरूप। |




