รายละเอียดที่สำคัญ
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:200 pieces
ระยะเวลาการจัดส่ง:7-15days
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:กล่องส่งออก+พาเลท
แนะนำผลิตภัณฑ์
| ความจุ | 20กรัม 50กรัม |
| วัสดุ | แก้ว |
| การพิมพ์ | เราสามารถให้บริการพิมพ์ เช่น การพิมพ์สกรีน, การปั๊มร้อน, การทำฝ้า, การเคลือบโลหะ หรือการตกแต่งรูปแบบอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ |
| สี | สีใส หรือสีอื่นๆ ที่มีการเคลือบสี |
| คุณภาพ | เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเข้มงวดด้วยการตรวจสอบเต็มรูปแบบ (ทีละชิ้น) หรือการตรวจสอบบางส่วน (สุ่มตัวอย่าง) |
| ตัวอย่าง | เราสามารถส่งตัวอย่างฟรีให้ได้ แต่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง |
| OEM หรือ ODM | เราสามารถผลิตแม่พิมพ์ให้คุณได้ตามแบบหรือตัวอย่างของคุณ |
| ฟังก์ชัน | ภาชนะที่เหมาะสำหรับครีม อายครีม บาล์ม เจล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบกึ่งแข็งอื่นๆ ปกป้องสูตรผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน การเกิดออกซิเดชัน และการสัมผัสแสง ให้การปิดผนึกที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหล การระเหย และการเสื่อมสภาพ สร้างสภาพแวดล้อมการจัดเก็บที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ |
| วิธีการใช้งาน | 1. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อขวดแก้วและฝา จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน 2. บรรจุครีมที่เตรียมไว้ลงในกระปุกโดยใช้เครื่องมือที่สะอาด 3. ใส่จุกปิดด้านในและหมุนฝาให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าปิดสนิท 4. ติดฉลากผลิตภัณฑ์และเก็บในที่เย็น แห้ง และห่างจากแสงแดดโดยตรง 5. แนะนำให้ใช้ไม้พายตักครีมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและรักษาความสะอาดของกระปุก |
| ข้อดี | ปลอดภัยและมั่นคง: กระจกเกรดเครื่องสำอางมีความเฉื่อยทางเคมี จึงไม่ทำปฏิกิริยากับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือชะล้างสารอันตราย ปิดสนิท & สดใหม่: ฝาเกลียวพร้อมจุกปิดด้านในช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการปนเปื้อน ทำให้ครีมสดใหม่ได้นานขึ้น รูปลักษณ์และความรู้สึกระดับพรีเมียม: แก้วให้สัมผัสที่หรูหรา หนักแน่น ซึ่งช่วยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ ดีไซน์โปร่งใส: ตัวขวดใสช่วยแสดงพื้นผิวและสีของผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: รีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนความพยายามด้านความยั่งยืนของแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งได้สูง: มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ฝาและตัวเลือกการตกแต่ง (การพิมพ์, การปั๊มร้อน, การเคลือบฝ้า) เพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ |


3. บริการหลังการขาย 3.7/24




