جزئیات اساسی
حداقل سفارش:200 pieces
توضیحات بسته بندی:کارتنهای صادراتی + پالت
معرفی محصول
| ظرفیت | 20 گرم 50 گرم |
| Material | شیشه |
| چاپ | ما میتوانیم خدمات چاپ را ارائه دهیم، مانند چاپ سیلک، داغکوبی، مات کردن، متالیزاسیون یا هر نوع تزئین دیگری که شما بخواهید. |
| رنگ | رنگ شفاف یا هر رنگ نقاشی شده دیگر |
| کیفیت | ما میتوانیم محصولات را به طور کامل (یکی یکی) یا جزئی (نمونهگیری تصادفی) به شدت بررسی کنیم. |
| Sample | ما میتوانیم نمونه رایگان ارسال کنیم، اما شما باید هزینه حمل را پرداخت کنید. |
| OEM or ODM | ما میتوانیم بر اساس طرح یا نمونه شما، قالب را برایتان بسازیم. |
| کارکردها | ظرف ایده آل برای کرم ها، کرم های دور چشم، بالم ها، ژل ها و سایر محصولات مراقبت از پوست نیمه جامد. از فرمولاسیون ها در برابر آلودگی، اکسیداسیون و نور محافظت می کند. یک مهر و موم هوابند برای جلوگیری از نشت، تبخیر و خرابی فراهم می کند. یک محیط ذخیره سازی پایدار و ایمن برای افزایش ماندگاری محصول ایجاد می کند. |
| روش استفاده | 1. شیشه و درب شیشه ای را تمیز و استریل کنید، سپس قبل از استفاده کاملاً خشک کنید. 2. شیشه را با ابزار تمیز با کرم آماده شده خود پر کنید. 3. درپوش داخلی را قرار داده و درب را محکم ببندید تا از آب بندی ایمن اطمینان حاصل شود. 4. برچسب های محصول را اعمال کرده و در مکانی خنک و خشک دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. 5. برای جلوگیری از تماس مستقیم و بهداشتی نگه داشتن شیشه، استفاده از اسپاتولا برای برداشتن کرم توصیه می شود. |
| مزایا | ایمن و پایدار: شیشه گرید آرایشی از نظر شیمیایی خنثی است، بنابراین با مواد تشکیل دهنده محصولات مراقبت از پوست واکنش نشان نمیدهد یا مواد مضر را نشت نمیدهد. Airtight & Fresh: درب پیچی با درپوش داخلی از اکسیداسیون و آلودگی جلوگیری می کند و کرم ها را طولانی تر تازه نگه می دارد. ظاهر و حس ممتاز: شیشه حس لوکس و سنگینی را ارائه میدهد که ارزش محصول و جایگاه برند را ارتقا میبخشد. طراحی شفاف: بدنه شفاف، بافت و رنگ محصول شما را به نمایش میگذارد و اعتماد مصرفکننده را جلب میکند. سازگار با محیط زیست: کاملاً قابل بازیافت و استفاده مجدد، پشتیبان تلاشهای پایداری برند شما. Highly Customizable: با سبکهای مختلف درب و گزینههای تزئین (چاپ، داغکوبی، پرداخت مات) برای مطابقت با هویت برند شما موجود است. |


3. 3.7/24 خدمات پس از فروش.




